Kategorie
- Władze i Organa SEP
- Prezesi Oddziałów SEP
- Zespół Ekspertów SEP
- Centralny Ośrodek Rzeczoznawstwa
- Oddziały i Ośrodki Rzeczoznawstwa SEP
- Podmioty działalności gospodarczej
- Komitety Naukowo - Techniczne
- Komisje
- Sekcje
- Rady
- Statut SEP
- Powstanie SEP
- Oficjalne logo SEP
- Znaki towarowe SEP
- LOGO 100-LECIA SEP
- Wytyczne przyjmowania członków i tworzenia jednostek organizacyjnych SEP za granicą
- Współpraca międzynarodowa
- Członkowie honorowi
Członkowie honorowi
Pełny wykaz osób, którym nadano najwyższą godność Stowarzyszenia Układ alfabetyczny nazwisk z podaniem roku nadania członkostwa honorowego SEP. Stan na dzień 29-12-2020r. |
Lp. | Imię | Nazwisko | Lata życia | Rok nadania czł. honor. SEP |
1 | Stanisław | Andrzejewski | 1908-1979 | 1972 |
2 | Tomasz | Arlitewicz | 1876-1952 | 1937 |
3 | Roman | Asler | 1905-1997 | 1990 |
4 | Henryk | Bajduszewski | 1924- | 1999 |
5 | Jerzy | Barglik | 1949- | 2010 |
6 | Jerzy | Bąk | 1936-2004 | 2010*) |
7 | Zbigniew | Białkiewicz | 1922-2006 | 1999 |
8 | Franciszek | Bilek | 1888-1977 | 1962 |
9 | Kazimierz | Bisztyga | 1922- 2010 | 1998 |
10 | Zdzisław | Bitner | 1909-1997 | 1984 |
11 | Andrzej | Boczkowski | 1934-2020 | 2018 |
12 | Stanisław | Bolkowski | 1930- | 2002 |
13 | Stanisław | Borkowski | 1916-1987 | 1981 |
14 | Andrzej | Boroń | 1947- | 2019 |
15 | Cyprian | Brudkowski | 1925-2004 | 1989 |
16 | Marian | Cegielski | 1925-2012 | 1994 |
17 | Ryszard | Chojak | 1930- | 1998 |
18 | Iwo | Cholewicki | 1928- | 2018 |
19 | Erazm | Ciołczyk | 1911-1999 | 1994 |
20 | Tadeusz | Czaplicki | 1887-1967 | 1939 |
21 | Czesław | Dąbrowski | 1896-1983 | 1981 |
22 | Tadeusz | Domżalski | 1931-2015 | 2002 |
23 | Kazimierz | Drewnowski | 1881-1952 | 1959*) |
24 | Tadeusz | Dryzek | 1919-2002 | 1969 |
25 | Bolesław | Dubicki | 1906-1990 | 1978 |
26 | Bogumił | Dudek | 1951- | 2019 |
27 | Bronisław | Durlik | 1930- | 2006 |
28 | Jan | Dziedzic | 1929-2015 | 1999 |
29 | Wiesław | Eysymontt | 1915-1999 | 1987 |
30 | Jan | Felicki | 1927- | 2002 |
31 | Gustave | Ferrie (Francja) | 1868-1932 | 1922 |
32 | Zdobysław | Flisowski | 1931- | 2014 |
33 | Stanisław | Fryze | 1885-1964 | 1989*) |
34 | Kazimierz | Gawąd | 1923-2013 | 1998 |
35 | Henryk | Gąsowski | 1916-2008 | 1978 |
36 | Kazimierz | Gierlotka | 1946- | 2018 |
37 | Tadeusz | Glinka | 1938- | 2010 |
38 | Juliusz | Grabowski | 1908-2001 | 1989 |
39 | Jan | Graczyk | 1938- | 2019 |
40 | Stefan | Granatowicz | 1935- | 2010 |
41 | Janusz | Groszkowski | 1889-1984 | 1957 |
42 | Lech | Grzelak | 1949-2012 | 2014*) |
43 | Marek | Grzywacz | 1953- | 2018 |
44 | Andrzej | Gucwa | 1942- | 2019 |
45 | Zbigniew | Hanzelka | 1951- | 2018 |
46 | Edward | Harasimowicz | 1908-1989 | 1984 |
47 | Mieczysław | Hering | 1937- | 2014 |
48 | Jerzy | Hickiewicz | 1932- | 2006 |
49 | Alfons | Hoffmann | 1885-1963 | 1961 |
50 | Julian | Ignaczak | 1930-2016 | 2006 |
51 | Stanisław | Ignatowicz | 1902-1991 | 1969 |
52 | Adam | Iwanków | 1929-1988 | 1984 |
53 | Michał | Jabłoński | 1920-2008 | 1999 |
54 | Kazimierz | Jagieła | 1949- | 2018 |
55 | Janusz Lech | Jakubowski | 1905-2000 | 1978 |
56 | Edmund | Janowski | 1921-2002 | 1984 |
57 | Zbigniew | Jasicki | 1915-2001 | 1989 |
58 | Antoni | Jezierski | 1917-1982 | 1981 |
59 | Eugeniusz | Jezierski | 1902-1990 | 1972 |
60 | Leonid | Kacejko | 1913-1996 | 1987 |
61 | Tadeusz | Kahl | 1907-1982 | 1969 |
62 | Emil | Kaliński | 1890-1973 | 1938 |
63 | Felicjan | Karśnicki | 1880-1957 | 1939 |
64 | Czesław | Karwat | 1941- | 2006 |
65 | Juliusz | Keller | 1911-2006 | 1990 |
66 | Janusz | Kłodos | 1936- | 2002 |
67 | Marian | Kobyliński | 1899-1992 | 1981 |
68 | Mirosław | Kolaszewski | 1925-2000 | 1989 |
69 | Kazimierz | Kolbiński | 1901-1989 | 1959 |
70 | Tomasz | Kołakowski | 1940- | 2006 |
71 | Zygmunt | Konecki | 1919-1998 | 1998 |
72 | Aleksandra | Konklewska | 1948- | 2019 |
73 | Zbigniew | Kopczyński | 1911-2007 | 1989 |
74 | Kazimierz | Kopecki | 1904-1984 | 1972 |
75 | Tadeusz | Koter | 1919-1995 | 1994 |
76 | Marian | Krahelski | 1890-1949 | 1938 |
77 | Stanisław | Kreczmer | 1927- 2018 | 1999 |
78 | Czesław | Królikowski | 1926- | 1998 |
79 | Kazimierz | Krulisz | 1895-1936 | 1939*) |
80 | Stanisław | Kühn | 1903-1981 | 1969 |
81 | Dominik | Kuźmiński | 1937-2007 | 2002 |
82 | Aleksy | Kuźnik | 1933- | 2014 |
83 | Kareł | Kvet (Czechosłowacja) | 1898-1981 | 1972 |
84 | Władysław | Latek | 1916-1991 | 1984 |
85 | Tadeusz | Lipiński | 1931- 2019 | 1999 |
86 | Vladimir | List (Czechosłowacja) | 1877-1971 | 1933 |
87 | Zbigniew | Lubczyński | 1935- | 1998 |
88 | Zbigniew | Makowski | 1922-2017 | 2002 |
89 | Tadeusz | Malinowski | 1930- | 1998 |
90 | Jan | Manitius | 1911-1996 | 1994 |
91 | Guglielmo | Marconi (Włochy) | 1874-1937 | 1922 |
92 | Jacek | Marecki | 1930- | 1990 |
93 | Zbigniew | Marusa | 1929- | 1994 |
94 | Andrzej | Marusak | 1939- | 2019 |
95 | Antoni | Maziarka | 1946- | 2019 |
96 | Bogusław | Miedziński | 1891-1972 | 1929 |
97 | Hilary | Minc | 1905-1974 | 1947 |
98 | Ignacy | Mościcki | 1867-1946 | 1930 |
99 | Franciszek | Mosiński | 1946- | 2018 |
100 | Jan | Musiał | 1948- | 2018 |
101 | Jan | Nasiłowski | 1924-2006 | 1994 |
102 | Lucjan | Nehrebecki | 1900-1990 | 1975 |
103 | Ryszard | Niewiedział | 1941- | 2014 |
104 | Paweł Jan | Nowacki | 1905-1979 | 2006*) |
105 | Krzysztof | Nowicki | 1950- | 2018 |
106 | Witold | Nowicki | 1903-1994 | 1989 |
107 | Lech | Nowosad | 1947- | 2010 |
108 | Stanisław | Nurek | 1923-2003 | 1984 |
109 | Jan | Obrąpalski | 1881-1958 | 1959*) |
110 | Józefa | Okładło | 1952- | 2019 |
111 | Tadeusz | Oleszyński | 1907-1979 | 1978 |
112 | Zenon | Panicz | 1945- | 2014 |
113 | Bohdan | Paszkowski | 1916-2000 | 1978 |
114 | Kazimierz | Pawlicki | 1950- | 2018 |
115 | Władysław | Pełczewski | 1917-2006 | 1990 |
116 | Czesław | Piechnat | 1931-2016 | 1999 |
117 | Wojciech | Piróg | 1910-1995 | 1969 |
118 | Antoni | Plamitzer | 1916-2001 | 1990 |
119 | Jan | Podoski | 1904-1998 | 1969 |
120 J | Józef Junosza | Podoski | 1900-1984 | 2010*) |
121 | Roman | Podoski | 1873-1954 | 1939 |
122 | Mieczysław | Pożaryski | 1875-1945 | 1925 |
123 | Wiktor | Przelaskowski | 1892-1975 | 1972 |
124 | Władysław | Przybyłowski | 1902-1989 | 1987 |
125 | Aleksandra | Rakowska | 1950- | 2019 |
126 | Janusz | Raszewski | 1917-2005 | 1994 |
127 | Zygmunt | Rozewicz | 1927-2005 | 1998 |
128 | Stanisław | Ryżko | 1910-1974 | 1972 |
129 | Jan | Rzewnicki | 1871-1944 | 1930 |
130 | Tadeusz | Skarzyński | 1915-1997 | 1984 |
131 | Andrzej | Skorupski | 1940- | 2019 |
132 | Jerzy Ignacy | Skowroński | 1901-1986 | 1975 |
133 | Cyprian | Skwarek | 1916-2018 | 1998 |
134 | Adam | Smoliński | 1910-1996 | 1987 |
135 | Bronisław | Sochor | 1909-1989 | 1984 |
136 | Gabriel | Sokolnicki | 1877-1975 | 1969 |
137 | Mirosław | Sosnowski | 1939- | 2014 |
138 | Leon | Staniewicz | 1871-1951 | 1932 |
139 | Zbigniew | Stein | 1931-2018 | 2010 |
140 | Zenon | Stodolski | 1938- | 2010 |
141 | Kazimierz | Straszewski | 1879-1959 | 1939 |
142 | Jan | Strojny | 1933-2017 | 2006 |
143 | Jan | Strzałka | 1942- | 2010 |
144 | Andrzej | Strzelecki | 1919-2003 | 2002 |
145 | Marian | Suski | 1905-1993 | 1987 |
146 | Bohdan | Synal | 1928- | 2002 |
147 | Stanisław | Szeliga | 1926-2001 | 1989 |
148 | Jerzy | Szmyt | 1932-2014 | 2010 |
149 | Zygmunt | Szparkowski | 1902-1988 | 1975 |
150 | Stanisław | Szpor | 1908-1981 | 2014*) |
151 | Jacek | Szpotański | 1927-2019 | 1987 |
152 | Kazimierz | Szpotański | 1887-1966 | 1969*) |
153 | Piotr | Szymczak | 1951- | 2014 |
154 | Tadeusz | Świderski | 1925-2012 | 1999 |
155 | Zygmunt | Tietz | 1914-1988 | 1989*) |
156 | Bogusław | Tittenbrun | 1895-1985 | 1981 |
157 | Dionizy | Tomaszewski | 1919-2015 | 1999 |
158 | Roman | Trechciński | 1923-2007 | 2002 |
159 | Jan | Trojak | 1913-1994 | 1981 |
160 | Henryk | Tymowski | 1947- | 2019 |
161 | Bronisław | Tyszka | 1875-1938 | 1934 |
162 | Władysław | Waga | 1943-2020 | 2019 |
163 | Władysław | Wasiluk | 1926-2009 | 2006 |
164 | Andrzej | Wawrzyński | 1937- | 2019 |
165 | Wojciech | Weiss | 1930-2012 | 1994 |
166 | Józef | Wereda | 1931- | 2019 |
167 | Wojciech | Wieliński | 1924-1990 | 1989 |
168 | Wilibald | Winkler | 1933- 2010 | 2006 |
169 | Andrzej | Wiszniewski | 1935- | 1999 |
170 | Krzysztof Waldemar | Woliński | 1949- | 2019 |
171 | Wiesław | Woliński | 1929- | 2006 |
172 | Konstanty | Wołkowiński | 1915-1987 | 1987 |
173 | Jacek | Zawadzki | 1937- | 2014 |
174 | Henryk | Zdziech | 1920-2003 | 1999 |
175 | Andrzej | Zieliński | 1934- | 1999 |
176 | Jan | Zuzok | 1931- | 2014 |
177 | Mieczysław | Żurawski | 1948- | 2018 |
*) nadane pośmiertnie